» Produk
| no | kode | Nama produk | Harga Master |
|---|---|---|---|
| Telkomsel (SimPATI - Kartu AS) | |||
| 1 | S5-AS5 | Simpati - AS 5k | 5.325 |
| 2 | S10-AS10 | Simpati - AS 10k | 10.225 |
| 3 | S20-AS20 | Simpati - AS 20k | 20.000 |
| 4 | S25-AS25 | Simpati - AS 25k | 25.475 |
| 5 | S50-AS50 | Simpati - AS 50k | 49.575 |
| 6 | S100-AS100 | Simpati - AS 100k | 97.875 |
| 7 | S150 | Simpati 150k | 144.075 |
| 8 | AS15 | AS 15k | 15.425 |
| Indosat (Mentari - IM3 - StarONE - IM2) | |||
| 9 | SO5 | Star One 5k | 5.225 |
| 10 | SO10 | Star One 10k | 10.250 |
| 11 | SO20 | Star One 20k | 19.875 |
| 12 | SO25 | Star One 25k | 24.775 |
| 13 | SO50 | Star One 50k | 48.575 |
| 14 | SO100 | Star One 100k | 96.125 |
| 15 | MT10 | Indosat M2 10k | 10.250 |
| 16 | MT25 | Indosat M2 25k | 24.775 |
| 17 | MT50 | Indosat M2 50k | 48.575 |
| 18 | MT100 | Indosat M2 100k | 96.075 |
| 19 | M5 | Mentari 5k | 5.225 |
| 20 | M10 | Mentari 10k | 10.250 |
| 21 | M20 | Mentari 20k | 19.875 |
| 22 | M25 | Mentari 25k | 24.775 |
| 23 | M50 | Mentari 50k | 48.575 |
| 24 | M100 | Mentari 100k | 96.075 |
| 25 | I5SMS | IM3 SMS 5k | 5.250 |
| 26 | I5 | IM3 Reguler 5k | 5.225 |
| 27 | I5G | IM3 GPRS 5k | 5.225 |
| 28 | I8SMS | IM3 200 SMS | 8.225 |
| 29 | I10 | IM3 Reguler 10k | 10.250 |
| 30 | I20 | IM3 Reguler 20k | 19.875 |
| 31 | I25 | IM3 Reguler 25k | 24.775 |
| 32 | I30SMS | IM3 2000 SMS | 29.575 |
| 33 | I50 | IM3 Reguler 50k | 48.575 |
| 34 | I100 | IM3 Reguler 100k | 96.075 |
| Excelcomindo (XL Bebas - Extra) | |||
| 35 | P5 | Pro-XL 5k | 5.200 |
| 36 | P10 | Pro-XL 10k | 10.175 |
| 37 | P10EX | Pro-XL Extra 10k | 10.175 |
| 38 | P25 | Pro-XL 25k | 24.775 |
| 39 | P50 | Pro-XL 50k | 49.300 |
| 40 | P50EX | Pro-XL Extra 50k | 49.300 |
| 41 | P100EX | Pro-XL Extra 100k | 98.575 |
| 42 | P100 | Pro-XL 100k | 98.575 |
| Smart | |||
| 43 | SM5 | Smart 5k | 4.900 |
| 44 | SM10 | Smart 10k | 9.975 |
| 45 | SM20 | Smart 20k | 19.125 |
| 46 | SM50 | Smart 50k | 48.575 |
| 47 | SM100 | Smart 100k | 95.225 |
| Telkom Flexi | |||
| 48 | F5 | Flexi 5k | 5.075 |
| 49 | F5T | Flexi Transfer 5k | 4.475 |
| 50 | F10 | Flexi 10k | 9.825 |
| 51 | F10T | Flexi Transfer 10k | 8.725 |
| 52 | F20 | Flexi 20k | 19.300 |
| 53 | F20T | Flexi Transfer 20k | 17.325 |
| 54 | F50 | Flexi 50k | 46.725 |
| 55 | F50T | Flexi Transfer 50k | 42.825 |
| 56 | F100 | Flexi 100k | 93.275 |
| 57 | F100T | Flexi Transfer 100k | 85.325 |
| 58 | F150 | Flexi 150k | 139.675 |
| 59 | F250 | Flexi 250k | 230.075 |
| Mobile-8 Fren | |||
| 60 | FR10 | Fren 10k | 9.825 |
| 61 | FR25 | Fren 25k | 24.125 |
| 62 | FR50 | Fren 50k | 48.725 |
| 63 | FR100 | Fren 100k | 97.075 |
| Three | |||
| 64 | TR1 | Three 1k | 1.170 |
| 65 | TR5 | Three 5k | 5.050 |
| 66 | TR10 | Three 10k | 10.075 |
| 67 | TR20 | Three 20k | 19.625 |
| 68 | TR30 | Three 30k | 29.525 |
| 69 | TR50 | Three 50k | 48.625 |
| 70 | TR100 | Three 100k | 95.325 |
| AXIS | |||
| 71 | AX5 | Axis 5k | 5.075 |
| 72 | AX10 | Axis 10k | 9.775 |
| 73 | AX20 | Axis 20k | 19.225 |
| 74 | AX25 | Axis 25k | 24.075 |
| 75 | AX50 | Axis 50k | 47.825 |
| 76 | AX100 | Axis 100k | 95.225 |
| Esia | |||
| 77 | ES5 | Esia 5k | 5.275 |
| 78 | ES10 | Esia 10k | 10.175 |
| 79 | ES25 | Esia 25k | 25.225 |
| 80 | ES50 | Esia 50k | 49.975 |
| 81 | ES100 | Esia 100k | 99.925 |
| Ceria | |||
| 82 | CR5 | Ceria 5k | 5.075 |
| 83 | CR10 | Ceria 10k | 9.625 |
| 84 | CR20 | Ceria 20k | 19.875 |
| 85 | CR50 | Ceria 50k | 46.775 |
| 86 | CR100 | Ceria 100k | 94.075 |










Pengunjung hari ini : 13
Total pengunjung : 1811
Hits hari ini : 21
Total Hits : 9841
Pengunjung Online: 4